Giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 01/2023
Ford Ranger vẫn tiếp tục dẫn đầu về doanh số bán xe ở phân khúc xe bán tải hiện nay
Ford Ranger 2023
- Ford Ranger 2023: giá từ 756 triệu đồng
- Ford Ranger 2022 : giá từ 595 triệu đồng
- Ford Ranger 2021 : giá từ 550 triệu đồng
- Ford Ranger 2020 : giá từ 515 triệu đồng
- Ford Ranger 2019 : giá từ 485 triệu đồng
- Ford Ranger 2018 : giá từ 505 triệu đồng
- Ford Ranger 2017 : giá từ 395 triệu đồng
- Ford Ranger 2016 : giá từ 400 triệu đồng
- Ford Ranger 2015 : giá từ 380 triệu đồng
- Ford Ranger 2014 : giá từ 300 triệu đồng
- Ford Ranger 2013 : giá từ 335 triệu đồng
- Ford Ranger 2001 - 2012: giá từ 80 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 01/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Ranger 2022 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 1.160.000.000 | 1.232.000.000 | 1.350.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 910.000.000 | 910.000.000 | 910.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 829.000.000 | 907.000.000 | 970.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 620.000.000 | 620.000.000 | 620.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 598.000.000 | 663.000.000 | 715.000.000 |
Ford Ranger 2021 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 1.220.000.000 | 1.364.000.000 | 1.460.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 845.000.000 | 845.000.000 | 845.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 825.000.000 | 874.000.000 | 920.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 820.000.000 | 861.000.000 | 910.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 748.000.000 | 775.000.000 | 800.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 745.000.000 | 806.000.000 | 880.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 649.000.000 | 699.000.000 | 850.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 625.000.000 | 636.000.000 | 642.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 585.000.000 | 680.000.000 | 760.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 575.000.000 | 575.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger 2020 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.200.000.000 | 1.275.000.000 | 1.350.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 1.055.000.000 | 1.216.000.000 | 1.365.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 915.000.000 | 915.000.000 | 915.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 825.000.000 | 841.000.000 | 855.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 788.000.000 | 788.000.000 | 788.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 766.000.000 | 766.000.000 | 766.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 760.000.000 | 821.000.000 | 905.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 735.000.000 | 793.000.000 | 830.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 715.000.000 | 757.000.000 | 825.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 615.000.000 | 652.000.000 | 710.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 616.000.000 | 638.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 570.000.000 | 638.000.000 | 715.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 565.000.000 | 587.000.000 | 620.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 530.000.000 | 537.000.000 | 550.000.000 |
Ford Ranger 2019 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 1.020.000.000 | 1.189.000.000 | 1.700.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 720.000.000 | 755.000.000 | 790.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 720.000.000 | 748.000.000 | 768.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 720.000.000 | 803.000.000 | 870.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 699.000.000 | 729.000.000 | 760.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 575.000.000 | 636.000.000 | 760.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 549.000.000 | 549.000.000 | 549.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 545.000.000 | 584.000.000 | 645.000.000 |
Ford Ranger 2018 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 920.000.000 | 1.062.000.000 | 1.200.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 745.000.000 | 745.000.000 | 745.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 718.000.000 | 780.000.000 | 865.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 640.000.000 | 675.000.000 | 715.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 638.000.000 | 737.000.000 | 868.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 | 635.000.000 | 635.000.000 | 635.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 555.000.000 | 596.000.000 | 639.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 | 520.000.000 | 590.000.000 | 659.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2018 | 505.000.000 | 539.000.000 | 575.000.000 |
Ford Ranger 2017 | |||
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2017 | 685.000.000 | 714.000.000 | 760.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2017 | 620.000.000 | 693.000.000 | 730.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2017 | 615.000.000 | 748.000.000 | 825.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2017 | 540.000.000 | 584.000.000 | 610.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2017 | 500.000.000 | 559.000.000 | 620.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2017 | 495.000.000 | 516.000.000 | 527.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2017 | 455.000.000 | 510.000.000 | 565.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn Bonbanh.com)
xe mới về
-
Lexus GX 470 2009
1 Tỷ 686 Triệu
-
Toyota Land Cruiser GX 4.5 2005
768 Triệu
-
Toyota Land Cruiser GX 4.5 2007
836 Triệu
-
Lexus GX 460 2011
1 Tỷ 989 Triệu
-
Toyota Prado TXL 2.7L 2016
1 Tỷ 650 Triệu